Bevolkingsreconstructie Woensdrecht
Onze Reis Door De Tijd
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 244 |
Aantal mannen | 126 (51.64%) |
Aantal vrouwen | 118 (48.36%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 0 (0%) |
Aantal levenden | 38 |
Aantal gezinnen | 98 |
Aantal unieke achternamen | 152 |
Totaal Foto's | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Documenten | 46 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Grafstenen | 96 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Aantal bronnen | 44 |
Totaal Bron Citaten | 50 |
Gemiddelde levensduur1 | 70 jaar, 77 dagen |
Vroegste geboorte (Johannes Marcus Visser) | 20 mrt 1763 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
van Beeck, Adriana Mathilda | 99 jaar |
Celen, Maria | 92 jaar 3 dagen |
Dronkers, Johanna | 91 jaar 102 dagen |
Linders, Willem | 90 jaar 210 dagen |
van Aalst, Johanna Cornelia | 90 jaar 79 dagen |
de Keijser, Jacobus | 89 jaar 295 dagen |
van Beeck, Catharina Antonetta Petronella | 89 jaar 9 dagen |
van Beeck, Johanna Maria | 88 jaar 314 dagen |
Heijboer, Maria Wilhelmina | 88 jaar 197 dagen |
Lambrechts, Mathilda | 88 jaar 124 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.