Zoeken naar Voorouders
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 231 |
Aantal mannen | 115 (49.78%) |
Aantal vrouwen | 111 (48.05%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 5 (2.16%) |
Aantal levenden | 116 |
Aantal gezinnen | 87 |
Aantal unieke achternamen | 86 |
Totaal Foto's | 10 |
Totaal Documenten | 133 |
Totaal Grafstenen | 5 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 96 |
Gemiddelde levensduur1 | 64 jaar, 346 dagen |
Vroegste geboorte (Willem Stakenburg) | 27 jan 1819 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Buijk Jacoba Adriana | 92 jaar 355 dagen |
de Backer Petrus Constantinus Marie | 91 jaar 340 dagen |
Schellevis Johanna | 88 jaar 344 dagen |
Niezen Steven | 88 jaar 97 dagen |
Tempelaars Elisabeth | 87 jaar 209 dagen |
Schormans Wilhelmina Geertruida | 85 jaar 57 dagen |
Buijk Adriana Cornelia | 84 jaar 31 dagen |
Daalen Maria Theresia | 83 jaar 313 dagen |
de Mooij Adriana Johanna | 83 jaar 305 dagen |
Nefs Johanna Jacoba | 83 jaar 251 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als je iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.
Indien deze website te groot of te klein is in je browser gebruik je de Ctrl toets in combinatie met de + of - op je toetsenbord