Bevolkingsreconstructie Woensdrecht
Onze Reis Door De Tijd
Treffers 1 t/m 30 van 30 voor Familienaam is gelijk aan van Beeck EN Stamboom is gelijk aan Bevolkingsreconstructie Woensdrecht
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I235 | geb. 14 apr 1912 | Putte ![]() |
2 | ![]() | I190 | geb. 12 aug 1887 | Putte ![]() |
3 | ![]() | I194 | geb. 28 apr 1878 | Putte ![]() |
4 | ![]() | I189 | geb. 3 feb 1935 | Putte ![]() |
5 | ![]() | I196 | geb. 2 okt 1894 | Putte ![]() |
6 | ![]() | I187 | geb. 24 apr 1879 | Putte ![]() |
7 | ![]() | I198 | geb. 6 mrt 1918 | Putte ![]() |
8 | ![]() | I200 | geb. 4 feb 1900 | Putte ![]() |
9 | ![]() | I204 | geb. 3 feb 1897 | Putte ![]() |
10 | ![]() | I206 | geb. 14 jun 1890 | Putte ![]() |
11 | ![]() | I208 | geb. 2 jun 1914 | Putte ![]() |
12 | ![]() | I202 | geb. 19 mei 1848 | Putte ![]() |
13 | ![]() | I210 | geb. 18 okt 1886 | Putte ![]() |
14 | ![]() | I192 | geb. 6 aug 1896 | Putte ![]() |
15 | ![]() | I212 | geb. 27 sep 1904 | Putte ![]() |
16 | ![]() | I220 | geb. 2 nov 1900 | Kapellen, BE ![]() |
17 | ![]() | I216 | geb. 12 jan 1895 | Putte ![]() |
18 | ![]() | I218 | geb. 8 jan 1885 | Putte ![]() |
19 | ![]() | I214 | geb. 20 sep 1879 | Putte ![]() |
20 | ![]() | I222 | geb. 29 jan 1885 | Putte ![]() |
21 | ![]() | I224 | geb. 29 sep 1871 | Putte ![]() |
22 | ![]() | I226 | geb. 8 nov 1894 | Putte ![]() |
23 | ![]() | I228 | geb. 10 jun 1932 | Putte ![]() |
24 | ![]() | I229 | geb. 20 jan 1881 | Putte ![]() |
25 | ![]() | I231 | geb. 18 dec 1885 | Putte ![]() |
26 | ![]() | I233 | geb. 19 aug 1879 | Putte ![]() |
27 | ![]() | I244 | geb. 20 jan 1881 | Putte ![]() |
28 | ![]() | I237 | geb. 19 jul 1875 | Putte ![]() |
29 | ![]() | I238 | geb. 1 jun 1858 | Putte ![]() |
30 | ![]() | I240 | geb. 13 aug 1877 | Putte ![]() |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.