Zoeken naar Voorouders
Treffers 1 t/m 15 van 15 voor Familienaam is gelijk aan BUIJK EN Stamboom is gelijk aan Genealogie Buijk
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I41 | geb. 20 sep 1920 | Woensdrecht, Noord-Brabant, Nederland ![]() | Genealogie Buijk |
2 | ![]() | I38 | geb. 7 jun 1863 | Wouw, Noord-Brabant, Nederland ![]() | Genealogie Buijk |
3 | ![]() | I3 | geb. 13 jul 1936 | Woensdrecht, Noord-Brabant, Nederland ![]() | Genealogie Buijk |
4 | ![]() | I48 | geb. 26 mei 1933 | Woensdrecht, Noord-Brabant, Nederland ![]() | Genealogie Buijk |
5 | ![]() | I44 | geb. 28 jan 1925 | Woensdrecht, Noord-Brabant, Nederland ![]() | Genealogie Buijk |
6 | ![]() | I147 | geb. 4 mrt 1960 | Woensdrecht, Noord-Brabant, Nederland ![]() | Genealogie Buijk |
7 | ![]() | I5 | geb. 18 apr 1897 | Woensdrecht, Noord-Brabant, Nederland ![]() | Genealogie Buijk |
8 | ![]() | I43 | geb. 20 aug 1923 | Woensdrecht, Noord-Brabant, Nederland ![]() | Genealogie Buijk |
9 | ![]() | I149 | geb. 2 dec 1972 | Woensdrecht, Noord-Brabant, Nederland ![]() | Genealogie Buijk |
10 | ![]() | I40 | geb. 28 feb 1919 | Woensdrecht, Noord-Brabant, Nederland ![]() | Genealogie Buijk |
11 | ![]() | I42 | geb. 29 okt 1921 | Woensdrecht, Noord-Brabant, Nederland ![]() | Genealogie Buijk |
12 | ![]() | I146 | geb. 26 aug 1957 | Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Nederland ![]() | Genealogie Buijk |
13 | ![]() | I45 | geb. 7 jul 1927 | Woensdrecht, Noord-Brabant, Nederland ![]() | Genealogie Buijk |
14 | ![]() | I14 | geb. 6 jan 1967 | Woensdrecht, Noord-Brabant, Nederland ![]() | Genealogie Buijk |
15 | ![]() | I46 | geb. 19 okt 1928 | Woensdrecht, Noord-Brabant, Nederland ![]() | Genealogie Buijk |
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als je iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.
Indien deze website te groot of te klein is in je browser gebruik je de Ctrl toets in combinatie met de + of - op je toetsenbord