Bevolkingsreconstructie Woensdrecht
Onze Reis Door De Tijd
Treffers 1 t/m 50 van 206 voor Stamboom is gelijk aan Bevolkingsreconstructie Woensdrecht
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I161 | geb. 16 apr 1919 | Dongen ![]() |
2 | ![]() | I163 | geb. 2 dec 1898 | Oud en Nieuw Gastel ![]() |
3 | ![]() | I167 | geb. 4 sep 1903 | Putte ![]() |
4 | ![]() | I165 | geb. 25 jul 1885 | Stabroek, BE ![]() |
5 | ![]() | I169 | geb. 16 sep 1904 | Putte ![]() |
6 | ![]() | I171 | geb. 30 dec 1886 | Putte ![]() |
7 | ![]() | I112 | geb. 5 mrt 1883 | Driewegen ![]() |
8 | ![]() | I173 | geb. 23 jun 1991 | |
9 | ![]() | I174 | geb. 23 jul 1933 | |
10 | ![]() | I176 | geb. 10 apr 1884 | Semarang, ID ![]() |
11 | ![]() | I113 | geb. 2 dec 1890 | Poortvliet ![]() |
12 | ![]() | I96 | ||
13 | ![]() | I178 | geb. 26 mei 1899 | Koksijde, BE ![]() |
14 | ![]() | I180 | geb. 4 mei 1876 | Kapellen, BE ![]() |
15 | ![]() | I182 | geb. 9 nov 1907 | |
16 | ![]() | I183 | ged. 16 nov 1793 | Breda ![]() |
17 | ![]() | I184 | geb. 29 dec 1945 | Putte ![]() |
18 | ![]() | I77 | ||
19 | ![]() | I185 | geb. 14 jun 1897 | Vlissingen ![]() |
20 | ![]() | I235 | geb. 14 apr 1912 | Putte ![]() |
21 | ![]() | I190 | geb. 12 aug 1887 | Putte ![]() |
22 | ![]() | I194 | geb. 28 apr 1878 | Putte ![]() |
23 | ![]() | I189 | geb. 3 feb 1935 | Putte ![]() |
24 | ![]() | I196 | geb. 2 okt 1894 | Putte ![]() |
25 | ![]() | I187 | geb. 24 apr 1879 | Putte ![]() |
26 | ![]() | I198 | geb. 6 mrt 1918 | Putte ![]() |
27 | ![]() | I200 | geb. 4 feb 1900 | Putte ![]() |
28 | ![]() | I204 | geb. 3 feb 1897 | Putte ![]() |
29 | ![]() | I206 | geb. 14 jun 1890 | Putte ![]() |
30 | ![]() | I208 | geb. 2 jun 1914 | Putte ![]() |
31 | ![]() | I202 | geb. 19 mei 1848 | Putte ![]() |
32 | ![]() | I210 | geb. 18 okt 1886 | Putte ![]() |
33 | ![]() | I192 | geb. 6 aug 1896 | Putte ![]() |
34 | ![]() | I212 | geb. 27 sep 1904 | Putte ![]() |
35 | ![]() | I220 | geb. 2 nov 1900 | Kapellen, BE ![]() |
36 | ![]() | I216 | geb. 12 jan 1895 | Putte ![]() |
37 | ![]() | I218 | geb. 8 jan 1885 | Putte ![]() |
38 | ![]() | I214 | geb. 20 sep 1879 | Putte ![]() |
39 | ![]() | I222 | geb. 29 jan 1885 | Putte ![]() |
40 | ![]() | I224 | geb. 29 sep 1871 | Putte ![]() |
41 | ![]() | I226 | geb. 8 nov 1894 | Putte ![]() |
42 | ![]() | I228 | geb. 10 jun 1932 | Putte ![]() |
43 | ![]() | I229 | geb. 20 jan 1881 | Putte ![]() |
44 | ![]() | I231 | geb. 18 dec 1885 | Putte ![]() |
45 | ![]() | I233 | geb. 19 aug 1879 | Putte ![]() |
46 | ![]() | I244 | geb. 20 jan 1881 | Putte ![]() |
47 | ![]() | I237 | geb. 19 jul 1875 | Putte ![]() |
48 | ![]() | I238 | geb. 1 jun 1858 | Putte ![]() |
49 | ![]() | I240 | geb. 13 aug 1877 | Putte ![]() |
50 | ![]() | I242 | geb. 18 feb 1843 | Putte ![]() |
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
We doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met ons op.